<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Teknikhemmet</title>
	<atom:link href="http://teknikhemmet.se/blog.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teknikhemmet.se/blog.php</link>
	<description>För dig som gillar teknik i hemmet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 20:49:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Comment on Bästa ljudkortet till HTPC by beowulf</title>
		<link>http://teknikhemmet.se/blog.php/2009/basta-ljudkortet-till-htpc/comment-page-1/#comment-1240</link>
		<dc:creator>beowulf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikhemmet.se/blog.php/?p=1392#comment-1240</guid>
		<description>DVI standarden specificerar inte ljud men HDMI använder samma pinnar och protokoll som DVI för överföring så skickar man ljud via DVI på samma sätt som via HDMI kommer det fram.

Det har grafikkortstillverkarna tagit fasta på och på många kort kan man få ut ljudet via DVI men eftersom inga saker tar emot ljud via DVI måste det sedan till en DVI-&gt;HDMI adapter. Av någon anledning kräver en del tillverkare en specialadapter för att det ska fungera. Troligen ger den någon information till grafikkortet att det ska skickas ut ljud.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DVI standarden specificerar inte ljud men HDMI använder samma pinnar och protokoll som DVI för överföring så skickar man ljud via DVI på samma sätt som via HDMI kommer det fram.</p>
<p>Det har grafikkortstillverkarna tagit fasta på och på många kort kan man få ut ljudet via DVI men eftersom inga saker tar emot ljud via DVI måste det sedan till en DVI-&gt;HDMI adapter. Av någon anledning kräver en del tillverkare en specialadapter för att det ska fungera. Troligen ger den någon information till grafikkortet att det ska skickas ut ljud.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dags att bojkotta Metallica by Sören</title>
		<link>http://teknikhemmet.se/blog.php/2009/dags-att-bojkotta-metallica/comment-page-1/#comment-1236</link>
		<dc:creator>Sören</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknikhemmet.se/blog.php/?p=470#comment-1236</guid>
		<description>jag tycker exakt som metall militia! det som borde bojkottas är alla bloggare....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jag tycker exakt som metall militia! det som borde bojkottas är alla bloggare&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bästa ljudkortet till HTPC by Sergio</title>
		<link>http://teknikhemmet.se/blog.php/2009/basta-ljudkortet-till-htpc/comment-page-1/#comment-1235</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 23:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikhemmet.se/blog.php/?p=1392#comment-1235</guid>
		<description>Intressant läsning, men en liten iaktagelse, du skriver: &quot;De flesta moderkort med inbyggd grafik kan nu även överföra ljud via den DVI eller HDMI port som sitter på kortet.&quot; Om jag inte minns helt galet så stödjer DVI-portar noll ljud, den standarden är bara till för att överföra bilddata (digitalt eller analogt).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant läsning, men en liten iaktagelse, du skriver: &#8220;De flesta moderkort med inbyggd grafik kan nu även överföra ljud via den DVI eller HDMI port som sitter på kortet.&#8221; Om jag inte minns helt galet så stödjer DVI-portar noll ljud, den standarden är bara till för att överföra bilddata (digitalt eller analogt).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Usel batteritid med iOS 4 på iPod Touch by Per Karlsson</title>
		<link>http://teknikhemmet.se/blog.php/2010/usel-batteritid-med-ios-4-pa-ipod-touch/comment-page-1/#comment-1231</link>
		<dc:creator>Per Karlsson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknikhemmet.se/blog.php/?p=2086#comment-1231</guid>
		<description>Dessvärre kan jag bara intyga att det blir mycket sämre batteritid på iPod Touch efter uppgradering till IOS4. Min iPod Touch är inköpt i våras och funkar för övrigt finfint, men batterierna dräneras snabbt efter uppgraderingen. Hittade just lite intressant info här: http://sustworks.blogspot.com/2010/06/ios4-vs-ipod-touch-battery-life.html
Enligt den texten bör man stänga av  &quot;Notiser&quot; (eng. &quot;Notifications&quot;) för att få bättre batteritid. Kollade just, och jovisst - den var påslaget (för Facebook-appen). Så nu provar jag att slå av den.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dessvärre kan jag bara intyga att det blir mycket sämre batteritid på iPod Touch efter uppgradering till IOS4. Min iPod Touch är inköpt i våras och funkar för övrigt finfint, men batterierna dräneras snabbt efter uppgraderingen. Hittade just lite intressant info här: <a href="http://sustworks.blogspot.com/2010/06/ios4-vs-ipod-touch-battery-life.html" rel="nofollow">http://sustworks.blogspot.com/2010/06/ios4-vs-ipod-touch-battery-life.html</a><br />
Enligt den texten bör man stänga av  &#8220;Notiser&#8221; (eng. &#8220;Notifications&#8221;) för att få bättre batteritid. Kollade just, och jovisst &#8211; den var påslaget (för Facebook-appen). Så nu provar jag att slå av den.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apple går in i en ny guldålder 2010 by Carl H. Blomqvist</title>
		<link>http://teknikhemmet.se/blog.php/2010/apples-gar-in-i-en-ny-guldalder-2010/comment-page-1/#comment-1220</link>
		<dc:creator>Carl H. Blomqvist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 10:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknikhemmet.se/blog.php/?p=2106#comment-1220</guid>
		<description>Visst är det viktigt att vara tydlig.

Japp, det var imponerande av både Framfab och Icon Media Lab.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visst är det viktigt att vara tydlig.</p>
<p>Japp, det var imponerande av både Framfab och Icon Media Lab.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apple går in i en ny guldålder 2010 by Niklas Morberg</title>
		<link>http://teknikhemmet.se/blog.php/2010/apples-gar-in-i-en-ny-guldalder-2010/comment-page-1/#comment-1219</link>
		<dc:creator>Niklas Morberg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknikhemmet.se/blog.php/?p=2106#comment-1219</guid>
		<description>Själv är jag relativt ointresserad av vad marknaden tycker och föredrar verkligt utfall (där Apple också levererar bra siffror). Se t.ex. på den gamla IT-bubblan där Framfab av marknaden värderades till som mest 42 miljarder kronor och var &quot;större&quot; (sett till börsvärde) än många traditionella industriföretag.

Oavsett vilken skola man tillhör kvarstår behovet av att vara tydlig om vilka siffror som avses.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Själv är jag relativt ointresserad av vad marknaden tycker och föredrar verkligt utfall (där Apple också levererar bra siffror). Se t.ex. på den gamla IT-bubblan där Framfab av marknaden värderades till som mest 42 miljarder kronor och var &#8220;större&#8221; (sett till börsvärde) än många traditionella industriföretag.</p>
<p>Oavsett vilken skola man tillhör kvarstår behovet av att vara tydlig om vilka siffror som avses.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apple går in i en ny guldålder 2010 by Carl H. Blomqvist</title>
		<link>http://teknikhemmet.se/blog.php/2010/apples-gar-in-i-en-ny-guldalder-2010/comment-page-1/#comment-1218</link>
		<dc:creator>Carl H. Blomqvist</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 22:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknikhemmet.se/blog.php/?p=2106#comment-1218</guid>
		<description>Niklas, omsättning och vinst påverkar börsvärdet. Börsvärdet är den i mitt tycket viktigaste att mäta, för då får du fram vad marknaden verkligen tycker.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niklas, omsättning och vinst påverkar börsvärdet. Börsvärdet är den i mitt tycket viktigaste att mäta, för då får du fram vad marknaden verkligen tycker.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apple går in i en ny guldålder 2010 by Niklas Morberg</title>
		<link>http://teknikhemmet.se/blog.php/2010/apples-gar-in-i-en-ny-guldalder-2010/comment-page-1/#comment-1217</link>
		<dc:creator>Niklas Morberg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknikhemmet.se/blog.php/?p=2106#comment-1217</guid>
		<description>Visst går det bra för Apple, men blanda inte ihop omsättning, vinst och börsvärde. Storlek på företag brukar vara kopplat till omsättning, även om många Apple-bloggar på sista tiden har börjat använda börsvärde som mått på storlek.

Microsoft har t.ex. både högre omsättning och vinst än Apple, men lägre börsvärde. Exxon har en omsättning på 311 miljarder dollar och vinst på knappt 20. Apples motsvarande siffror är omsättning på 47 miljarder och vinst på drygt 9. Och trots att HP:s börsvärde är mindre än hälften av Apples har de mer än dubbelt så hög omsättning (men betydligt lägre vinst). Glöm inte heller bort Google som på drygt hälften av Apples omsättning drar in 7 miljarder dollar i vinst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visst går det bra för Apple, men blanda inte ihop omsättning, vinst och börsvärde. Storlek på företag brukar vara kopplat till omsättning, även om många Apple-bloggar på sista tiden har börjat använda börsvärde som mått på storlek.</p>
<p>Microsoft har t.ex. både högre omsättning och vinst än Apple, men lägre börsvärde. Exxon har en omsättning på 311 miljarder dollar och vinst på knappt 20. Apples motsvarande siffror är omsättning på 47 miljarder och vinst på drygt 9. Och trots att HP:s börsvärde är mindre än hälften av Apples har de mer än dubbelt så hög omsättning (men betydligt lägre vinst). Glöm inte heller bort Google som på drygt hälften av Apples omsättning drar in 7 miljarder dollar i vinst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Endomondo min nya träningspartner by Marra74</title>
		<link>http://teknikhemmet.se/blog.php/2010/endomondo-min-nya-traningspartner/comment-page-1/#comment-1212</link>
		<dc:creator>Marra74</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknikhemmet.se/blog.php/?p=1779#comment-1212</guid>
		<description>Vilken version av Windows Mobile kör du ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vilken version av Windows Mobile kör du ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Endomondo min nya träningspartner by MrMr</title>
		<link>http://teknikhemmet.se/blog.php/2010/endomondo-min-nya-traningspartner/comment-page-1/#comment-1209</link>
		<dc:creator>MrMr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 23:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknikhemmet.se/blog.php/?p=1779#comment-1209</guid>
		<description>Den har även ett brett stöd för mobiler bla Windows mobile som jag använder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den har även ett brett stöd för mobiler bla Windows mobile som jag använder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
